臺北市公車專用道路網圖
臺北市公車專用道實施路段及時間表
路線別 | 起點 | 終點 | 長度 (公里) | 佈設方式 | 行駛方向 | 實施日期(年.月) |
---|---|---|---|---|---|---|
松 江 路 | 民權東路 | 八德路 | 3.70 | 最內側車道 | 雙向、順向 | 85.01 |
新生南路 | 忠孝東路 | 和平東路 | 3.56 | 外側第二車道 | 雙向、順向 | 85.06 |
敦化南北路 | 民權東路 | 信 義 路 | 3.15 | 劃分島內側之外側車道 | 南向順向 | 85.08 |
民權東路 | 敦化北路 | 承德路 | 7.20 | 最內側車道 | 雙向、順向 | 85.08 |
民權西路 | 承德路 | 延平北路 | 1.28 | 最內側車道 | 雙向、順向 | 87.11 |
南京東路 | 中山北路 | 三 民 路 | 8.40 | 最內側車道 | 雙向、順向 | 85.07 |
仁 愛 路 | 中山南路 | 敦化南路 | 6.20 | 劃分島內側之外側車道 | 西向順向、東向逆向 | 85.07(順向) 78.06(逆向) |
仁愛路延伸段 | 敦化南路 | 逸 仙 路 | 2.40 | 劃分島內側之外側車道 | 雙向、順向 | 87.10 |
信 義 路 | 中山南路 | 基 隆 路 | 9.00 | 劃分島內側車道 | 東向順向、西向逆向 | 85.07(順向) 78.06(逆向) |
重慶北路 | 酒泉街 | 南京西路 | 4.00 | 最內側車道 | 雙向、順向 | 90.01(酒泉-南京(北向)、酒泉-民生(南向)) 109.11(民生-南京(南向)) |
中華路 | 開封街 | 愛國西路 | 2.12 | 劃分島內側之外側車道 | 雙向、順向 | 90.04 |
羅斯福路 | 寧波東街 | 興隆路 | 6.75 | 最內側車道 | 雙向、順向 | 95.03(和平-興隆) 110.12(寧波-和平) |
新光路 | 新光路動物園前圓環 | 污水處理廠迴轉道 | 2.20 | 最內側車道 | 雙向、順向 | 99.03 |
玉門街 | 民族西路 | 酒泉街 | 0.40 | 全車道 | 雙向、順向 | 100.04 |
忠孝西路 | 館前路 | 重慶北路 | 0.14 | 最外側車道 | 西向順向 | 106.04 |
至110年底共設置15條,總長度60.5公里。