市區道路速限表 | ||
臺北市市區道路行車速限別於法定速限(50公里)之道路及路段 (本表僅供參考,依據現場標誌為準。) | ||
路型 | 路段 | 速限(公里/小時) |
堤外便道 | 淡水河右岸(民生西路至桂林路) | 40 |
中央分隔路型 | 市民大道平面道路一段至六段 | 40 |
市民大道平面道路七段至八段 | 50 | |
山區道路 | 含仰德大道、格致路、陽明路一段、湖山路一段、竹子湖路(以上路名統稱陽金公路) | 40 |
行義路 | 40 | |
泉源路、新民路 | 40 | |
稻香路、公舘路 | 40 | |
指南路二段、萬壽路 | 40 | |
萬美街、萬樂街 | 40 | |
萬寧街、萬利街 | 40 | |
臥龍街、和平東路四段 | 40 | |
碧山路 | 40 | |
舊莊街二段 | 40 | |
速限高於50公里/小時路段 | 堤頂大道(快速道路段) | 70 |
速限高於50公里/小時路段 | 大業路(大度路至中央北路) | 快車道60 |
速限高於50公里/小時路段 | 大度路(立德路至大業路) | 快車道70 |
慢車道50 | ||
速限高於50公里/小時路段 | 承德路五、六、七段 | 60 |
速限高於50公里/小時路段 | 環東大道(高架) | 直線段 80 |
曲線段 60 | ||
速限高於50公里/小時路段 | 水源快速道路 | 直線段60 |
曲線段50 | ||
速限高於50公里/小時路段 | 環河快速道路(高架段) | 直線段 70 |
曲線段50─60 | ||
速限高於50公里/小時路段 | 新生高架道路 | 直線段(南京東路--民族東路)為70 |
速限高於50公里/小時路段 | 基隆路高架道路 | 60 |
速限高於50公里/小時路段 | 建國高架道路 | 70 |
速限高於50公里/小時路段 | 市民大道高架道路 | 80 |
速限高於50公里/小時路段 | 信義快速道路 | 匝道40 |
北往南方向(往文山)象山隧道與橋樑段為60 | ||
文山隧道為70 | ||
交流道為60 | ||
南往北方向(往信義)文山隧道至橋樑段為70 | ||
象山隧道為70-50 | ||
臺北市市區道路行車速限別於法定速限(30公里)之道路及路段 | ||
路段 | 原因 | 路寬 |
南港區南深路37號 (第1地磅站至第3地磅站) | 因本府工務局新建工程處進行道路拓寬,經新建工程處評估路線多陡坡且為彎道故規劃速限為 30公里 /小時。 | 路寬約為 15公尺 ,雙向各1車道。 |
文山區萬壽路山區道路(近政大一街215巷) | 因坡度太陡且為彎路,故規劃速限 30公里 /小時 | 路寬約為 12公尺 ,雙向各1車道。 |
信義區基隆路車行地下道北端入口處 | 因該處為入口匝道,且車行空間狹窄,故規劃速限 30公里 /小時 | 路寬約為 3公尺 |
在設有快慢車道分隔線之慢車道,時速不得超過40公里,未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路,時速不得超過30公里(本表僅供參考,依據現場標誌標線為準。) |